Date
Jour de l'événement
mercredi 18 mars
Heure de rendez-vous
20H20
Heure de l'événement
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Omnisports Route De Rennes 35310 CINTRE
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1 | ||
| Adhérent ANONYME-15 | ||
| Adhérent ANONYME-18 | ||
| Adhérent ANONYME-2 | ||
| Adhérent ANONYME-5 | ||
| Adhérent ANONYME-7 | ||
| Adhérent ANONYME-3 | ||
| Adhérent ANONYME-31 | ||
| Adhérent ANONYME-8 | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.