Date
Jour de l'événement
vendredi 09 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure de l'événement
?
Lieu
Salle Omnisports Route De Rennes 35310 CINTRE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-45 | ||
| Adhérent ANONYME-13 | ||
| Adhérent ANONYME-15 | ||
| Adhérent ANONYME-2 | ||
| Adhérent ANONYME-3 | ||
| Adhérent ANONYME-35 | ||
| Adhérent ANONYME-36 | ||
| Adhérent ANONYME-39 | ||
| Adhérent ANONYME-41 | ||
| Adhérent ANONYME-43 | ||
| Adhérent ANONYME-46 | ||
| Adhérent ANONYME-48 | ||
| Adhérent ANONYME-50 | ||
| Adhérent ANONYME-54 | ||
| Adhérent ANONYME-56 | ||
| Adhérent ANONYME-57 | ||
| Adhérent ANONYME-60 | ||
| Adhérent ANONYME-8 | ||
| Adhérent ANONYME-9 | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.